2019年8月28日兵器平臺在線拍賣會標的簡介
                            ![]()  | 
                                                            
我公司受大型企業(yè)委托,對一批設備物資等資產(chǎn)于2019年8月28日依法在兵器平臺(Http://www.norincogroup-ebuy.com)進行公開拍賣。
現(xiàn)對所拍賣標的作出瑕疵聲明并特別提示:所拍賣標的均以現(xiàn)場預展實物實際狀況為準,所提供標的簡介明細僅供參考,不作為提貨依據(jù)。
特別說明:標的編號,如0828-1-1,“08”代表拍賣會月份,“28”代表拍賣會日期,“1”代表拍賣會場次,“1”代表拍賣會標的序號。
辦理競買須知:第一步、首先在兵器平臺注冊(方能查看到拍賣標的資料);第二步:欲競買某標的需向平臺報名并上傳有關資料;第三步:在我公司辦理競買登記手續(xù),向兵器平臺繳納參拍保證金,經(jīng)我公司審核通過后即競買手續(xù)辦理完畢。(公司電話: 010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網(wǎng)址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
中立拍賣車床機電設備等標的0828-1-1:該標的打包拍賣,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。大型設備需買受人自行拆除取得。本次拍賣會標的展示在四川成都委托方處。委托方可開具增值稅發(fā)票。特別提示:欲競買該標的需向兵器平臺繳納參拍保證金10萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金5萬元。YH
現(xiàn)場編號  | K3編號  | 資產(chǎn)名稱  | 型號  | 
1  | 3.323.015  | 混泥土噴射機  | |
2  | 3.229.027  | 缸套式液壓升降平臺  | SJT0.2-10A  | 
3  | 3.812.011  | 中頻爐制冷機-LA-32WB-B  | LA-32WB-B  | 
4  | 3.999.064  | 中頻感應電爐  | 3T/2500KW  | 
5  | 3.016.026  | 普通車床  | C620-1  | 
6  | 3.016.070  | 普通車床  | CW6163  | 
7  | 3.018.352  | 缸套五合一專機  | C8YB  | 
8  | 3.329.066  | 磁選機  | 2450*950*1080  | 
9  | 3.329.067  | 球磨機  | MQY900*1600  | 
10  | 3.571.073  | 無線隔熱電子吊秤  | SZ-HBC-57  | 
11  | 3.571.219  | 3T電子臺秤  | PCS-37  | 
12  | 3.599.085  | 振動篩  | SCS-100-LS  | 
13  | 3.999.037  | 冷卻塔  | |
14  | 3.999.042  | 水泵  | |
15  | 3.092.053  | 電爐除塵器裝置  | |
16  | 3.812.012  | 中頻爐  | 0.15T  | 
17  | 3.812.013  | 中頻爐  | GW-0.5-300/1J  | 
18  | 3.122.004  | 全自動屑餅機  | FY83-3600  | 
19  | 3.799.061  | 定性測氫儀  | |
20  | 3.799.062  | 定量測氫儀  | ELH-IV  | 
21  | 3.919.107  | 除濕機  | 65C  | 
22  | 3.919.106  | 除濕機  | C15IBAJ  | 
23  | 3.122.001  | 液態(tài)模鍛  | TDY33-200  | 
24  | 3.122.003  | 四柱液壓機  | Y32-160  | 
25  | 3.329.075  | 振動篩  | SCS-1000-LS  | 
26  | 3.836.119  | 移動式保溫爐  | GR2-100  | 
27  | 3.836.058  | GR2坩鍋熔化爐  | GR2-55  | 
28  | 3.329.053  | 噴丸機  | Q2513A  | 
29  | 3.571.181  | 電子吊鉤稱  | 5T無線  | 
30  | PY016.152  | 簡易數(shù)控車床  | CDZ6140  | 
31  | 3.018.439  | 簡易數(shù)控車床  | C71KB  | 
32  | 3.018.514  | 液壓多刀半自動車床  | CB7525  | 
33  | 3.018.515  | 液壓多刀半自動車床  | CB7525  | 
34  | PY018.001  | 一體機  | C51YB  | 
35  | PY018.427  | 簡易數(shù)控車床  | C85-IKB  | 
36  | 3.729.001  | 節(jié)電器  | |
37  | 3.729.002  | 節(jié)電器  | |
38  | 3.729.003  | 節(jié)電器  | |
39  | 3.729.004  | 節(jié)電器  | |
40  | 3.729.005  | 節(jié)電器  | |
41  | 3.729.006  | 節(jié)電器  | |
42  | 3.729.007  | 節(jié)電器  | |
43  | 3.729.008  | 節(jié)電器  | |
44  | 3.729.009  | 節(jié)電器  | |
45  | 3.729.010  | 節(jié)電器  | |
46  | 3.729.011  | 節(jié)電器  | |
47  | 3.919.133  | 甩干機  | |
48  | 3.919.122  | 洗衣機  | |
49  | 3.936.005  | 軟水器  | |
50  | S3.038.067  | 珩磨機  | Z600-180  | 
51  | 3.001.016  | 數(shù)控車床  | CKS6132  | 
52  | 3.016.093  | 普通車床  | C620B 400*1000  | 
53  | 3.018.057  | 缸套加工專機 毛外  | C8YB  | 
54  | 3.018.358  | 缸套毛外專機  | C8YB  | 
55  | 3.018.388  | 五合一專機  | C86YB  | 
56  | 3.018.390  | 簡易數(shù)控車床  | C86YB  | 
57  | 3.018.421  | 五合一專機  | C86YB  | 
58  | 3.018.432  | 五合一專機  | C86YB  | 
59  | 3.038.032  | 立式珩磨機  | VS10-60RA  | 
60  | 3.235.001  | 傳輸帶  | |
61  | 3.998.001  | 康明斯新建線傳輸導軌  | |
62  | 3.999.008  | 變頻器  | |
63  | 3.038.040  | 珩磨機  | Z600-180  | 
64  | 3.001.027  | 數(shù)控機床  | MJ-520  | 
65  | 3.016.085  | 普通車床  | C620B 400*1000  | 
66  | 3.016.119  | 普通車床  | CA6140  | 
67  | 3.018.152  | 缸套三軸鏜床  | T56YB  | 
68  | 3.018.298  | 缸套五合一專機  | C86DYB  | 
69  | 3.018.348  | 缸套切頂專機  | C70YB  | 
70  | 3.027.012  | 立式金鋼石鏜床  | T716 165*500  | 
71  | 3.027.023  | 立式雙軸鏜床  | DGT52組合  | 
72  | 3.027.026  | 立式雙軸鏜床  | DGT52組合  | 
73  | 3.571.144  | 主動測量儀  | |
74  | 3.571.149  | 缸套內徑裝置  | |
75  | 3.571.150  | 缸套內徑裝置  | |
76  | 3.571.155  | 主動測量儀  | |
77  | 3.711.013  | 電力變壓器(穩(wěn)壓柜)  | SJ-800KVA  | 
78  | 3.999.049  | 排風扇  | |
79  | 3.016.096  | 普通車床  | CA6140 400*750  | 
80  | 3.018.435  | 雙軸精鉸專機  | T57DYB  | 
81  | 3.799.068  | 電熱鼓風干燥箱  | DB-213SC  | 
82  | 3.038.034  | 珩磨機  | |
83  | 3.016.153  | 普通車床  | |
84  | 3.016.139  | 普通數(shù)顯車床  | PTC-1  | 
85  | 3.016.140  | 數(shù)控系統(tǒng)  | PTC-1  | 
86  | 3.017.029  | 多刀車床  | C730B  | 
87  | 3.018.082  | 活塞粗止口專機  | C24YB  | 
88  | 3.018.172  | 肖空鏜床  | JJ6  | 
89  | 3.018.346  | 活塞靜壓肖孔鏜床  | JJ6  | 
90  | 3.018.444  | 變橢園車床  | C34YB  | 
91  | 3.018.511  | 活塞精止口專機  | C61KB  | 
92  | 3.018.333  | 活塞光外圓專機  | C41YB  | 
93  | 3.025.007  | 車式萬向搖臂鉆床  | ZW3225  | 
94  | 3.016.158B  | 機密普通車床  | JI530  | 
95  | PY033.001  | 砂輪機  | |
96  | S571.248  | 電子稱  | 上海金山搬回  | 
97  | S571.253  | 分光光度儀  | 上海金山搬回  | 
98  | S571.251  | 園度儀  | 上海金山搬回  | 
99  | S571.250  | 測長儀  | 上海金山搬回  | 
100  | S571.246  | 磁粉探傷機  | 上海金山搬回  | 
101  | PY571.021  | 碳硫儀  | |
102  | PY565.017  | 洛式硬度計  | HRU-150AT  | 
103  | PY565.009  | 洛式硬度計  | HR150  | 
104  | 3.571.032  | 立式金相顯微鏡  | XJL-02  | 
105  | 3.565.011  | 布氏硬度計  | HB-3000  | 
106  | 3.565.003  | 洛式硬度計  | HR-1500  | 
107  | 3.571.127  | 粗糙度儀  | T4000  | 
108  | 3.599.076  | 捆包機  | KXB  | 
109  | 3.562.001  | 機械拉力試驗機  | LJ-500  | 
110  | 3.571.128  | 光譜儀  | SPECTROMETER  | 
111  | 3.571.122  | 金相顯微鏡  | LEITZ MM6  | 
112  | 3.561.001  | 萬能材料試驗機  | WI 30T  | 
113  | 3.999.014  | 金相鑲嵌機  | XQ-2  | 
114  | 3.571.243  | 裙部分組標記機  | HDM-302MA  | 
115  | 3.571.252  | 手持數(shù)字轉速表  | 金山搬回  | 
116  | 3.571.121  | 真空直讀光譜儀  | |
117  | 3.571.134  | X探傷機(2015年)  | |
118  | 3.919.067  | 壁掛式空調  | 1.5P  | 
119  | 3.836.117  | 坩鍋爐  | SG2-5-12  | 
120  | 3.836.118  | 坩鍋爐  | SG2-7.5-12  | 
121  | SLJ02  | 空調  | |
122  | 3.599.086  | 捆扎機  | MH-A  | 
123  | 3.571.182  | 電子地磅稱  | 2T 1.2*1.2M  | 
124  | 3.081.005  | 弓鋸床  | g7025z  | 
125  | 3.571.215  | 電子地上衡  | 1T/100g 1.2m*1.2m  | 
126  | 3.772.439  | 數(shù)碼相機  | DSC-WX1  | 
127  | 3.919.046  | 冰柜  | |
128  | 4.245.021  | 5噸叉車  | CPCD5A  | 
129  | 3.602.011A  | 柴油發(fā)電機  | 200SF(GT)  | 
130  | 3.092.083  | 制冰機(含儲冰器)  | 成云牌  | 
131  | 3.772.461  | 打印機  | HPD7000  | 
132  | 3.772.453  | 組裝電腦  | E5800  | 
133  | 3.772.454  | E5800電腦  | |
134  | 3.772.452  | 針式打印機  | EPSON590K  | 
135  | 3.092.032  | 柜式空調機  | JHP  | 
136  | 3.999.076  | 聯(lián)想揚天A4600R電腦、HP1008激光打印機  | 772-438  | 
137  | 3.999.077  | 伊萊克斯空調(高斌)  | |
138  | 3.772.444  | 電腦  | E6300  | 
139  | 3.772.445  | 網(wǎng)管交換機  | 3com  | 
140  | 3.772.446  | 網(wǎng)管交換機  | 3com  | 
141  | 3.919.116  | 格力空調  | KH2-32GW  | 
142  | 3.772.465  | 筆記本230  | IBM230  | 
143  | 3.772.458  | 電腦  | E5800  | 
144  | 3.999.073  | 科密智能點鈔機  | 772-434  | 
145  | 3.772.442  | 電腦  | E7400  | 
146  | 3.772.443  | 電腦  | E6300  | 
147  | 3.772.449  | UPS電源  | |
148  | 3.772.459  | 針式打印機  | EPS011/600K31-1  | 
149  | 3.999.007  | 伊萊克斯冰箱  | BCD-205F  | 
150  | 3.919.117  | 冰箱  | BCD-180TKD  | 
151  | 3.999.058  | 鍋爐  | |
152  | 3.772.447  | 電腦  | 組裝  | 
153  | 3.999.074  | 電腦(組裝機)  | 組裝機  | 
154  | 3.919.069  | 六門雪柜  | 1.6立方  | 
155  | 3.919.100  | 50公斤和面機  | |
156  | 3.772.298A  | 冰柜  | |
157  | 3.919.101  | 油煙凈化器  | |
158  | 3.919.073  | 燃氣煮面爐  | 1200*750*1120  | 
159  | 3.919.110  | 蒸飯柜  | YC-C-24  | 
160  | 3.919.070  | 風柜  | 30寸  | 
161  | 3.561.009  | 方圓熱能  | OQK-1000Q  | 



