2024年2月29日兵器平臺在線競價標的簡介
                            ![]()  | 
                                                            
我公司受大型企業(yè)委托,對一批設備物資等資產于2024年2月29日依法在兵器平臺(Http://www.norincogroup-ebuy.com)進行公開處置。
辦理競買須知:第一步、在兵器平臺注冊(方能查看到標的資料);第二步:欲競買某標的需向平臺報名并上傳有關資料;第三步:向兵器平臺繳納競買保證金;第四步:致電我公司辦理競買人登記,勘察標的。公司電話:010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網址:www.zhonglipm.cn/com、微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
ZL一批鋼屑、鋁屑、廢鋼等25項標的0229-1-1:該標的打包按噸、個競價處置,均以現場預展實物實際狀況單項重量過磅(委托方指定磅)、數量為準。標的展示在山西長治委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納競買保證金8萬元,競買人競買成功該標的還需向本公司繳納提貨保證金1萬元。HHGY
序號  | 物資名稱  | 單位  | 數量  | 起始單價(元)  | 小計金額(元)  | 備注  | 
1  | 廢鋼屑  | 噸  | 105  | 2250  | 236250  | |
2  | 廢鋁屑  | 噸  | 1  | 9300  | 9300  | |
3  | 廢鋼  | 噸  | 38  | 2650  | 100700  | |
4  | 鑄鐵屑  | 噸  | 2.5  | 1800  | 4500  | |
5  | 廢輕薄料  | 噸  | 4  | 2500  | 10000  | |
6  | 廢鋁芯電纜  | 噸  | 0.2  | 5000  | 1000  | |
7  | 廢塑料  | 噸  | 0.5  | 830  | 415  | |
8  | 廢紙板  | 噸  | 0.2  | 2000  | 400  | |
9  | 廢慢走絲  | 噸  | 0.095  | 35000  | 3325  | |
10  | 廢帶鋸條  | 噸  | 0.03  | 2650  | 79.5  | |
11  | 廢刃具  | 噸  | 0.063  | 90000  | 5670  | |
12  | 廢普通工具  | 噸  | 0.018  | 2700  | 48.6  | |
13  | 廢木頭  | 噸  | 30  | 135  | 4050  | |
14  | 廢紙桶  | 個  | 5000  | 0.8  | 4000  | |
小計  | 379738.1  | |||||
1  | 廢鋼屑  | 噸  | 38  | 2250  | 85500  | |
2  | 廢鋁屑  | 噸  | 2.5  | 9300  | 23250  | |
3  | 鎢滲銅屑  | 噸  | 0.0085  | 170000  | 1445  | |
4  | 紫銅屑  | 噸  | 0.23  | 55000  | 12650  | |
5  | 廢鋁  | 噸  | 0.26  | 11000  | 2860  | |
6  | 廢鋼  | 噸  | 11.89  | 2650  | 31508.5  | |
7  | 廢零件(廢鋼)  | 噸  | 1  | 2650  | 2650  | |
8  | 廢紫銅邊料  | 噸  | 0.19  | 65000  | 12350  | |
9  | 廢鉬絲  | 噸  | 0.003  | 170000  | 510  | |
10  | 廢塑料  | 噸  | 2  | 830  | 1660  | |
11  | 廢木頭  | 噸  | 7  | 135  | 945  | |
小計  | 175328.5  | |||||
合計  | 555066.6  | 
ZL丁笨橡膠0.1噸標的0229-1-2:該標的按噸競價處置,均以現場預展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。標的展示在山西長治委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納競買保證金3000元,競買人競買成功該標的還需向本公司繳納提貨保證金2000元。HHGY



